Spieltag 1 – Jugend
Ergebnis: | ||
Tom H. | Alexander S. | |
Jannis H. | Tom R. | |
Noah B. | Fabian O. | 6:0, 6:0 |
Bennet G. | Felix P. | |
Spieltag 2 – Jugend
Ergebnis: | ||
Alexander S. | Jannis H. | |
Noah B. | Tom H. | |
Bennet G. | Tom R. | |
Felix P. | Fabian O. | |
Spieltag 3 – Jugend
Ergebnis: | ||
Noah B. | Alexander S. | |
Bennet G. | Jannis H. | |
Felix P. | Tom H. | |
Fabian O. | Tom R. | |
Spieltag 4 – Jugend
Ergebnis: | ||
Noah B. | Tom R. | 6:1, 6:1 |
Tom H. | Felix P. | |
Bennet G. | Fabian O. | |
Jonas v.N. | Alexander S. | |
Spieltag 5 – Jugend
Ergebnis: | ||
Tom R. | Jannis H. | |
Bennet G. | Noah B. | 0:6, 0:6 |
Felic P. | Tom H. | |
Fabian O. | Jonas v.N. | |
Spieltag 6 – Jugend
Ergebnis: | ||
Alexander S. | Tom R. | |
Jannis H. | Felix P. | |
Tom H. | Noah B. | |
Jonas v.N. | Bennet G. | |
Spieltag 7 – Jugend
Ergebnis: | ||
Tom R. | Fabian O. | |
Felix P. | Alexander S. | |
Noah B. | Jannis H. | |
Jonas v.N. | Tom H. | |
Spieltag 8 – Jugend
Ergebnis: | ||
Bennet G. | Tom R. | |
Fabian O. | Felix P. | |
Tom H. | Jannis H. | |
Alexander S. | Noah B. | |
Spieltag 9 – Jugend
Ergebnis: | ||
Tom R. | Jonas v.N. | |
Felix P. | Bennet G. | |
Noah B. | Fabian O. | |
Jannis H. | Alexander S. | |